Производственный календарь на 2019-2020 гг с разъяснением и обозначением рабочих и праздничных дней, нормами рабочего времени.
Содержание
Производственный календарь на 2020 год
Предлагаем вашему вниманию производственный календарь на 2020 год.
Производственный календарь (ПК) включает в себя:
- выходные дни,
- праздничные дни,
- учет рабочего времени.
Календарь на полный год
Предлагаем вашему вниманию производственный календарь на 2020 год, а также ниже разбивку по кварталам.
1 квартал
Январь | Февраль | Март | I квартал | |
---|---|---|---|---|
Количество дней в периоде | ||||
Календарных | 31 | 29 | 31 | 91 |
Рабочих | 17 | 19 | 21 | 57 |
Выходных | 14 | 10 | 10 | 34 |
Количество рабочих часов при неделе | ||||
40 часов | 136 | 152 | 168 | 456 |
36 часов | 122,4 | 136,8 | 151,2 | 410,4 |
24 часа | 81,6 | 91,2 | 100,8 | 273,6 |
2 квартал
Апрель | Май | Июнь | II квартал | I полугодие | |
---|---|---|---|---|---|
Количество дней в периоде | |||||
Календарных | 30 | 31 | 30 | 91 | 182 |
Рабочих | 22 | 17 | 21 | 60 | 117 |
Выходных | 8 | 14 | 9 | 31 | 65 |
Количество рабочих часов при неделе | |||||
40 часов | 175 | 135 | 167 | 477 | 933 |
36 часов | 157,4 | 121,4 | 150,2 | 429 | 839,4 |
24 часа | 104,6 | 80,6 | 99,8 | 285 | 558,6 |
3 квартал
Июль | Август | Сентябрь | III квартал | 9 месяцев | |
---|---|---|---|---|---|
Количество дней в периоде | |||||
Календарных | 31 | 31 | 30 | 92 | 274 |
Рабочих | 23 | 21 | 22 | 66 | 183 |
Выходных | 8 | 10 | 8 | 26 | 91 |
Количество рабочих часов при неделе | |||||
40 часов | 184 | 168 | 176 | 528 | 1461 |
36 часов | 165,6 | 151,2 | 158,4 | 475,2 | 1314,6 |
24 часа | 110,4 | 100,8 | 105,6 | 316,8 | 875,4 |
4 квартал
Октябрь | Ноябрь | Декабрь | IV квартал | II полугодие | 2018 год | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество дней в периоде | ||||||
Календарных | 31 | 30 | 31 | 92 | 184 | 366 |
Рабочих | 22 | 20 | 23 | 65 | 131 | 248 |
Выходных | 9 | 10 | 8 | 27 | 53 | 118 |
Количество рабочих часов при неделе | ||||||
40 часов | 176 | 159 | 183 | 518 | 1046 | 1979 |
36 часов | 158,4 | 143 | 164,6 | 466 | 941,2 | 1780,6 |
24 часа | 105,6 | 95 | 109,4 | 310 | 626,8 | 1185,4 |
Таблица количества:
- календарных, рабочих, выходных дней,
- рабочих часов при 40-, 36-, 24-часовых рабочих неделях с подсчетом по месяцам, кварталам, полугодиям и в целом за год.
Период | Количество дней | Рабочих часов при неделе | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Календарных | Рабочих | Выходных | 40 часов | 36 часов | 24 часа | |
Январь | 31 | 17 | 14 | 136 | 122,4 | 81,6 |
Февраль | 29 | 19 | 10 | 152 | 136,8 | 91,2 |
Март | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
1 квартал | 91 | 57 | 34 | 456 | 410,4 | 273,6 |
Апрель | 30 | 22 | 8 | 175 | 157,4 | 104,6 |
Май | 31 | 17 | 14 | 135 | 121,4 | 80,6 |
Июнь | 30 | 21 | 9 | 167 | 150,2 | 99,8 |
2 квартал | 91 | 60 | 31 | 477 | 429 | 285 |
1 полугодие | 182 | 117 | 65 | 933 | 839,4 | 558,6 |
Июль | 31 | 23 | 8 | 184 | 165,6 | 110,4 |
Август | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 158,4 | 105,6 |
3 квартал | 92 | 66 | 26 | 528 | 475,2 | 316,8 |
9 месяцев | 274 | 183 | 91 | 1461 | 1314,6 | 875,4 |
Октябрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
Ноябрь | 30 | 20 | 10 | 159 | 143 | 95 |
Декабрь | 31 | 23 | 8 | 183 | 164,6 | 109,4 |
4 квартал | 92 | 65 | 27 | 518 | 466 | 310 |
2 полугодие | 184 | 131 | 53 | 1046 | 941,2 | 626,8 |
2020 год | 366 | 248 | 118 | 1 979 | 1 780,6 | 1 185,4 |
Праздничные дни с дополнительными выходными и сокращенными днями:
Праздничные дни | Праздник | Дополнительные выходные | Сокращённые дни |
---|---|---|---|
1-6, 8 января | Новогодние каникулы | ||
7 января | Рождество Христово | ||
23 февраля | День защитника Отечества | 24 февраля | |
8 марта | Международный женский день | 9 марта | |
1 мая | Праздник Весны и Труда | 4-5 мая | 30 апреля |
9 мая | День Победы | 11 мая | 8 мая |
12 июня | День России | 11 июня | |
4 ноября | День народного единства | 3 ноября | |
1 января 2021 г. | Новый 2021 год | 31 декабря |
Производственный календарь на 2019 год
Ниже приводим производственный календарь на 2019 год с разъяснением и обозначением рабочих и праздничных дней.
Полный календарь
Полный рабочий календарь на будущий год приведен ниже. Мы предлагаем вашему вниманию календарь на полный рабочий год и отдельно информацию по каждому кварталу.
17 — Рабочий день
21 — Короткий день
11 — Выходной день

17 — Рабочий день
21 — Короткий день
11 — Выходной день
1-й квартал
Январь | Февраль | Март | I квартал | |
---|---|---|---|---|
Количество дней в периоде | ||||
Календарных | 31 | 28 | 31 | 90 |
Рабочих | 17 | 20 | 20 | 57 |
Выходных | 14 | 8 | 11 | 33 |
Количество рабочих часов при неделе | ||||
40 часов | 136 | 159 | 159 | 454 |
36 часов | 122,4 | 143 | 143 | 408,4 |
24 часа | 81,6 | 95 | 95 | 271,6 |
2-й квартал
Апрель | Май | Июнь | II квартал | I полугодие | |
---|---|---|---|---|---|
Количество дней в периоде | |||||
Календарных | 30 | 31 | 30 | 91 | 181 |
Рабочих | 22 | 18 | 19 | 59 | 116 |
Выходных | 8 | 13 | 11 | 32 | 65 |
Количество рабочих часов при неделе | |||||
40 часов | 175 | 143 | 151 | 469 | 923 |
36 часов | 157,4 | 128,6 | 135,8 | 421,8 | 830,2 |
24 часа | 104,6 | 85,4 | 90,2 | 280,2 | 551,8 |
3-й квартал
Июль | Август | Сентябрь | III квартал | 9 месяцев | |
---|---|---|---|---|---|
Количество дней в периоде | |||||
Календарных | 31 | 31 | 30 | 92 | 273 |
Рабочих | 23 | 22 | 21 | 66 | 182 |
Выходных | 8 | 9 | 9 | 26 | 91 |
Количество рабочих часов при неделе | |||||
40 часов | 184 | 176 | 168 | 528 | 1451 |
36 часов | 165,6 | 158.4 | 151,2 | 475,2 | 1305,4 |
24 часа | 110,4 | 105.6 | 100,8 | 316,8 | 868,6 |
4-й квартал
Октябрь | Ноябрь | Декабрь | IV квартал | II полугодие | 2018 год | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество дней в периоде | ||||||
Календарных | 31 | 30 | 31 | 92 | 184 | 365 |
Рабочих | 23 | 20 | 22 | 65 | 131 | 247 |
Выходных | 8 | 10 | 9 | 27 | 53 | 118 |
Количество рабочих часов при неделе | ||||||
40 часов | 184 | 160 | 175 | 519 | 1047 | 1970 |
36 часов | 165,6 | 144 | 157,4 | 467 | 942,2 | 1772,4 |
24 часа | 110,4 | 96 | 104,6 | 311 | 627,8 | 1179,6 |
Дополнительно
Нормы рабочего времени
Сводная таблица по нормам рабочего времени в 2019 году приведена ниже. Указано количество календарных, рабочих, выходных дней и количество часов.
Период | Количество дней | Рабочих часов при неделе | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Календарных | Рабочих | Выходных | 40 часов | 36 часов | 24 часа | |
Январь | 31 | 17 | 14 | 136 | 122,4 | 81,6 |
Февраль | 28 | 20 | 8 | 159 | 143 | 95 |
Март | 31 | 20 | 11 | 159 | 143 | 95 |
1 квартал | 90 | 57 | 33 | 454 | 408,4 | 271,6 |
Апрель | 30 | 22 | 8 | 175 | 157,4 | 104,6 |
Май | 31 | 18 | 13 | 143 | 128,6 | 85,4 |
Июнь | 30 | 19 | 11 | 151 | 135,8 | 90,2 |
2 квартал | 91 | 59 | 32 | 469 | 421,8 | 280,2 |
1 полугодие | 181 | 116 | 65 | 923 | 830,2 | 551,8 |
Июль | 31 | 23 | 8 | 184 | 165,6 | 110,4 |
Август | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
Сентябрь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151,2 | 100,8 |
3 квартал | 92 | 66 | 26 | 528 | 475,2 | 316,8 |
9 месяцев | 273 | 182 | 91 | 1451 | 1305,4 | 868,6 |
Октябрь | 31 | 23 | 8 | 184 | 165,6 | 110,4 |
Ноябрь | 30 | 20 | 10 | 160 | 144 | 96 |
Декабрь | 31 | 22 | 9 | 175 | 157,4 | 104,6 |
4 квартал | 92 | 65 | 27 | 519 | 467 | 311 |
2 полугодие | 184 | 131 | 53 | 1 047 | 942,2 | 627,8 |
2019 год | 365 | 247 | 118 | 1 970 | 1 772,4 | 1 179,6 |
Продолжительность рабочего времени регламентируется статьей 91 и статьей 92 Трудового Кодекса (ТК РФ).
Праздничные дни
Сводная таблица по всем праздничным дням в 2019 году.
Праздничные дни | Праздник | Сокращенные дни |
---|---|---|
1-6, 8 января | Новогодние каникулы | |
7 января | Рождество Христово | |
23-24 февраля | День защитника Отечества | 22 февраля |
8-10 марта | Международный женский день | 7 марта |
1-5 мая | Праздник Весны и Труда | 30 апреля |
9-12 мая | День Победы | 8 мая |
12 июня | День России | 11 июня |
2-4 ноября | День народного единства |
Основные праздничные и выходные дни регламентируются в статье 112 ТК РФ.
Переносы праздников в 2019 году
Окончательное утверждение правительством производственного календаря на будущий год должно произойти в течение осени. На данный момент переносу подлежат следующие дни:
- Субботний день 5 января предполагается к переносу на 2 мая.
- Воскресный день 6 января предполагается к переносу на 3 мая.
- Субботний день 23 февраля планируется перенести на 10 мая.
Так как календарь может быть доработан правительством — мы рекомендуем добавить данную страницу в избранное для дальнейшего мониторинга изменений в календаре на 2019 год.